
O buscador de hotéis trivago fez um estudo para apontar os destinos mais populares para este carnaval. O Rio de Janeiro aparece em primeiro lugar, seguido por Florianópolis.
Porto Seguro saltou da 5ª para a 3ª posição em relação ao ano anterior. Assim como a cidade baiana, Paraty e Ubatuba também ganharam posições. A primeira foi da 8ª para a 4ª posição enquanto Ubatuba subiu cinco colocações. Búzios, Cabo Frio, Natal, Foz do Iguaçu e Arraial do Cabo completam o top 10.
Em termos de duração da estadia, os usuários buscaram por estadias mais longas em Fortaleza, Porto Seguro e Salvador.
O período analisado levou em consideração as buscas que os usuários fizeram de 1° de janeiro a 1° de fevereiro para estadias de sexta-feira, 24 até a quarta-feira de cinzas, 1° de março.
Confira a lista com os 25 destinos mais buscados:
| Posição | Destino | Estadia média (em dias) |
| 1 | Rio de Janeiro | 4.4 |
| 2 | Florianópolis | 4.3 |
| 3 | Porto Seguro | 4.7 |
| 4 | Paraty | 3.8 |
| 5 | Ubatuba | 3.8 |
| 6 | Búzios | 4.1 |
| 7 | Cabo Frio | 4.1 |
| 8 | Natal | 4.1 |
| 9 | Foz do Iguaçu | 3.5 |
| 10 | Arraial do Cabo | 4.4 |
| 11 | Porto de Galinhas | 4.0 |
| 12 | Caldas Novas | 3.5 |
| 13 | Guarujá | 3.6 |
| 14 | São Sebastião | 3.9 |
| 15 | Maceió | 4.2 |
| 16 | São Paulo | 3.8 |
| 17 | Salvador | 4.6 |
| 18 | Fortaleza | 4.9 |
| 19 | Campos do Jordão | 3.3 |
| 20 | Ilhabela | 3.9 |
| 21 | Balneário Camboriú | 4.2 |
| 22 | João Pessoa | 3.7 |
| 23 | Aracaju | 3.8 |
| 24 | Gramado | 3.8 |
| 25 | Olímpia | 3.3 |


