A Secretaria de Saúde de Foz do Iguaçu divulgou o resultado final, da Campanha Nacional de Vacinação contra a Pólio e o Sarampo em Foz do Iguaçu. A cobertura vacinal contra a Pólio atingiu 96,84%, num total de 17.587 crianças. E, contra o Sarampo 12.973 crianças foram vacinadas, 81,26%.
A Secretaria de Saúde informa que as vacinas da campanha, continuam disponíveis nas Unidades de Saúde do município, até que o Ministério da Saúde comunique o encerramento oficial da campanha.
Balanço geral – Campanha contra poliomielite
| Idade | Número de Vacinados | CV (%) |
| 6 meses a 1 ano | 2494 | 113,57% |
| 1 ano | 4081 | 92,92% |
| 2 anos | 3852 | 99,18% |
| 3 anos | 3806 | 99,17% |
| 4 anos | 3354 | 87,12% |
| TOTAL | 17587 | 96,84% |
Balanço geral – Campanha contra sarampo
| Idade | Número de Vacinados | CV (%) |
| 1 ano | 3493 | 79,53% |
| 2 anos | 3357 | 86,43% |
| 3 anos | 3068 | 80,00% |
| 4 anos | 3055 | 79,35% |
| TOTAL | 12973 | 81,26% |


