Percurso da Ida
| RUA JACAREÍ C/ GRACIOSA | CIRCULAR |
| RUA GRACIOSA | |
| R. GUARAPUAVA | |
| R. JAPIRA | |
| AV. MACEIO | |
| R. DIADEMA | |
| AL. ASSAI | |
| R. MOISES LUPION | |
| AV. ANHEMBI | |
| AV. GRAMADO | |
| AV. PARANÁ | |
| AV. REPUBLICA ARGENTINA | |
| R. TAROBÁ | |
| TTU ALA 02 |
Percurso da Volta
| TTU ALA 02 |
| R. TAROBÁ |
| AV. REPUBLICA ARGENTINA |
| AV. PARANÁ |
| AV. PARATI |
| AV. ANHEMBI |
| R. MOISES LUPION |
| AL. ASSAI |
| R. DIADEMA |
| AV. MACEIO |
| R. JACAREÍ |
| SEGUE…CIRCULAR |
MAPA DA LINHA
Visualizar 104 – JARDIM IPE – TTU em um mapa maior
TABELA DE HORÁRIOS
| SEGUNDA A SEXTA | SABADO | DOMINGO | |||||
| JD. IPE | TTU | JD. IPE | TTU | JD. IPE | TTU | ||
| 5:30 | 5:57 | 5:15 | 5:50 | 07:00 | 07:30 | ||
| 6:00 | 6:36 | 5:45 | 6:20 | 08:00 | 08:30 | ||
| 6:27 | 6:54 | 6:15 | 6:50 | 09:00 | 09:30 | ||
| 6:45 | 7:12 | 6:45 | 7:20 | 10:00 | 10:30 | ||
| 7:03 | 7:30 | 7:00 | 11:00 | 11:30 | |||
| 7:21 | 7:48 | 7:15 | 7:50 | 12:00 | 12:30 | ||
| 7:39 | 8:12 | 7:45 | 8:20 | 13:00 | 13:30 | ||
| 7:57 | 8:24 | 8:15 | 8:50 | 14:00 | 14:30 | ||
| 8:15 | 8:42 | 8:45 | 9:20 | 15:00 | 15:30 | ||
| 8:42 | 9:09 | 9:15 | 9:50 | 16:00 | 16:30 | ||
| 9:09 | 9:36 | 9:45 | 10:20 | 17:00 | 17:30 | ||
| 9:36 | 10:06 | 10:15 | 10:50 | 18:00 | 18:30 | ||
| 10:06 | 10:36 | 10:45 | 11:20 | 19:00 | 19:30 | ||
| 10:36 | 11:06 | 11:15 | 11:50 | 20:00 | 20:30 | ||
| 11:06 | 11:36 | 11:45 | 12:20 | 21:00 | 21:30 | ||
| 11:33 | 12:00 | 12:15 | 12:50 | 22:00 | 22:30 | ||
| 12:00 | 12:27 | 12:45 | 13:20 | 23:00 | 23:30 | ||
| 12:27 | 12:54 | 13:15 | 13:50 | ||||
| 12:54 | 13:21 | 13:45 | 14:20 | ||||
| 13:21 | 13:48 | 14:15 | 14:50 | ||||
| 13:48 | 14:15 | 14:45 | 15:20 | ||||
| 14:15 | 14:42 | 15:15 | 15:50 | ||||
| 14:42 | 15:09 | 15:45 | 16:20 | ||||
| 15:09 | 15:36 | 16:15 | 16:50 | ||||
| 15:36 | 16:03 | 16:45 | 17:20 | ||||
| 16:03 | 16:30 | 17:15 | 17:50 | ||||
| 16:30 | 16:57 | 17:45 | 18:20 | ||||
| 16:48 | 17:15 | 18:15 | 18:50 | ||||
| 17:00 | 17:33 | 18:45 | 19:20 | ||||
| 17:24 | 17:51 | 19:15 | 19:50 | ||||
| 17:42 | 18:09 | 20:15 | 20:50 | ||||
| 18:00 | 18:27 | 21:15 | 21:50 | ||||
| 18:18 | 18:45 | 22:15 | 22:50 | ||||
| 18:36 | 19:03 | 23:15 | 23:50 | ||||
| 18:54 | 19:21 | ||||||
| 19:21 | 19:48 | ||||||
| 19:48 | 20:15 | ||||||
| 20:15 | 20:42 | ||||||
| 21:09 | 21:39 | ||||||
| 22:09 | 22:39 | ||||||
| 23:09 | 23:45 | ||||||


