Percurso da Ida
| R. IGUAÇU C/ J. RODRIGUES |
| R. JEFERSON RODRIGUES |
| R. ARAGUAIA |
| R. TOCANTINS |
| RUA E |
| R. CELIA R. PINTO |
| R. ANGELA APARECIDA |
| AV. TANCREDO NEVES |
| AV. TARQUINIO DOS SANTOS |
| R. JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA |
| R. ANA MARIA VERA |
| R. ROZALIA CABALLERO |
| AV. TARQUINIO DOS SANTOS |
| AV. ANDRADINA |
| AV. SILVIO SASDELLI |
| AV. BRODOSKI |
| AV. GRAMADO |
| AV.PARANA |
| AV. REPUBLICA ERGENTINA |
| RUA TAROBA |
| TTU ALA 03 |
| RUA TAROBA |
| RUA RUI BARBOSA |
| AV. JK |
| R. BENJAMIN CONSTANT |
| R. PADRE MONTOYA |
| ALMIRANTE BARROSO |
| R. BELARMINO DE MENDONCA |
| RUA ESTANISLAU ZAMBRYCKI |
| AV. GAL MEIRA |
| AV. SAFIRA |
| AV. AGUA MARINHA |
| RUA DAS HORTÊNCIAS |
| R. JACINTO PALACIN |
| RUA CARNAÚBA |
| RUA CEDRO |
| RUA SERINGUEIRA C/ GOLFINHO |
Percurso da Volta
| RUA DOS GOLFINHOS | CIRCULAR |
| RUA PAU-BRASIL | |
| AV. GAL MEIRA | |
| AV. ALVARO C. DE VACA * | |
| MARCO * | |
| RUA SERINGUEIRA | |
| RUA CEDRO | |
| RUA CARNAÚBA | |
| R. JACINTO PALACIN | |
| RUA DAS HORTÊNCIAS | |
| AV. AGUA MARINHA | |
| AV SAFIRA | |
| AV. GENERAL MEIRA | |
| AV. DAS CATARATAS | |
| AV. JORGE SCHIMMELPFENG | |
| AV. JK | |
| AV. REPUBLICA ARGENTINA | |
| RUA TAROBA | |
| TTU ALA 01 | |
| RUA TAROBA | |
| AV. REPUBLICA ARGENTINA | |
| AV. PARANA | |
| AV. PARATI | |
| RUA BRODOSKI | |
| AV. SILVIO SASDELLI | |
| AV. ANDRADINA | |
| RUA AMBROSIO LOSI | |
| ANTONIO SILVESTRE | |
| RUA CARLOS JOSE ROSA | |
| R. ANGELIN FAVASSA | |
| AV. TARQUINIO DOS SANTOS | |
| R. ROZALIA CABALLERO | |
| R. ANA MARIA VERA | |
| R. JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA | |
| AV. TARQUINIO DOS SANTOS | |
| AV.TANCREDO NEVES | |
| R. ANGELA APARECIDA | |
| R. CELIA R. PINTO | |
| RUA E | |
| R. TOCANTINS | |
| R. ARAGUAIA | |
| R. J. RODRIGUES C/ IGUAÇU |
MAPA DA LINHA
Visualizar 105 – JD ITAIPU – PORTO MEIRA em um mapa maior
TABELA DE HORÁRIOS
| SEGUNDA A SEXTA | SABADO | DOMINGO | |||||
| JD. ITAIPU | P. MEIRA | JD. ITAIPU | P. MEIRA | JD. ITAIPU | P. MEIRA | ||
| 05:30 | 05:30 | 05:57 | |||||
| 05:05 | 06:05 | 05:05 | 06:05 | 06:00 | 07:09 (*) | ||
| 06:35 | 06:35 | 07:12 | 08:21 | ||||
| 07:00 | 07:00 | 08:24 | 09:33 | ||||
| 06:10 | 07:20 | 06:10 | 07:20 | 09:36 | 10:45 | ||
| 06:30 | 07:40 | 06:30 | 07:40 | 10:18 | 11:27 | ||
| 06:50 | 08:00 | 06:50 | 08:00 | 11:18 | 12:27 (*) | ||
| 07:10 | 08:20 | 07:10 | 08:20 | 12:18 | 13:27 | ||
| 07:30 | 08:40 | 07:30 | 08:40 | 13:18 | 14:27 | ||
| 07:50 | 09:00 | 07:50 | 09:00 | 14:30 | 15:39 | ||
| 08:14 | 09:26 | 08:14 | 09:26 | 15:42 | 16:51 | ||
| 08:38 | 09:50 | 08:38 | 09:50 | 16:54 | 18:03 | ||
| 09:02M3 | 10:14 | 09:02M3 | 10:14 | 18:06 | 19:15 (*) | ||
| 09:37 | 10:47 | 09:37 | 10:47 | 19:18 | 20:27 | ||
| 10:12 | 11:22 | 10:12 | 11:22 | 20:30 | 21:39 | ||
| 10:47M3 | 11:57 | 10:47M3 | 11:57 | 21:42 | 22:51 | ||
| 11:22 | 12:32 | 11:22 | 12:32 | 22:54 | |||
| 11:57 | 13:07 | 11:57 | 13:07 | ||||
| 12:32M 3 | 13:42 | 12:32M 3 | 13:42 | ||||
| 13:07 | 14:17 | 13:07 | 14:17 | ||||
| 13:42 | 14:52 | 13:42 | 14:52 | ||||
| 14:17M3 | 15:27 | 14:17M3 | 15:27 | ||||
| 14:52 | 16:02 | 14:52 | 16:02 | ||||
| 15:27 | 16:37 | 15:27 | 16:37 | ||||
| 16:02M3 | 17:12 | 16:02M3 | 17:12 | ||||
| 16:22 | 17:32 | 16:22 | 17:32 | ||||
| 16:42 | 17:52 | 16:42 | 17:52 | ||||
| 17:02 | 18:12 | 17:22M3 | 18:32 | ||||
| 17:22M3 | 18:32 | 17:46 | 18:58 | ||||
| 17:46 | 18:58 | 18:45M3 | 19:57 | ||||
| 18:10 | 19:22 | 19:55 | 21:07 | ||||
| 18:45M3 | 19:57 | 21:05 | 22:17 | ||||
| 19:20 | 20:32 | 22:15 | 23:27 | ||||
| 19:55 | 21:07 | 23:25 | |||||
| 21:05 | 22:17 | ||||||
| 22:15 | 23:27 | ||||||
| 23:25 | |||||||


