ITINERÁRIO
Percurso da Ida
| RUA ALEMANHA C/ PALESTRA | CIRCULAR |
| RUA ALEMANHA | |
| R. AIRTON MOREIRA | |
| R. BONITO LINDO | |
| R. CISNE | |
| RUA MINEIRÃO | |
| RUA MANÉ GARRINCHA | |
| AV. MARIO FILHO | |
| RUA PALESTRA ITÁLIA | |
| AV. JULES RIMET | |
| R. EUNÁPIO DE QUEIROZ | |
| R. JULIO DELAMARE | |
| R. TIETE | |
| R. TIBAGI | |
| R. TOCANTINS | |
| R. AMAZONAS | |
| R. CAPIBARIBE | |
| R. TIBAGI | |
| R. ARAGUAIA | |
| R. BOGOTA | |
| AV. COSTA E SILVA | |
| AV. GUSTAVO DOBRANDINO DA SILVA | |
| RODOVIÁRIA | |
| AV. JOSÉ MARIA FILHO | |
| AV. JK | |
| TTU ALA 02 |
Percurso da Volta
| TTU ALA 02 |
| RUA TAROBA |
| AV. REPUBLICA ARGENTINA |
| AV. JK |
| AV. JOSE MARIA DE BRITO |
| RODOVIARIA |
| GUSTAVO DOBRADINHA DA SILVA |
| AV. COSTA E SILVA |
| R. BOGOTA |
| R. ARAGUAIA |
| R. TIBAGI |
| R. CAPIBARIBE |
| R. AMAZONAS |
| R. TOCANTINS |
| R. TIBAGI |
| R. TIETE |
| R. JULIO DELAMARE |
| R. EUNAPIO QUEIROZ |
| AV. RULES RIMET |
| R. PALESTRA ITALIA |
| …SEGUE CIRCULAR |
MAPA DA LINHA
Visualizar 202 – JD EUROPA – TTU em um mapa maior
TABELA DE HORÁRIOS
| SEGUNDA A SEXTA | SÁBADO | DOMINGO | |||||
| JD EUROPA | TTU | JD EUROPA | TTU | JD EUROPA | TTU | ||
| 05:15 | 05:55 | 04:56 | 05:40 | 05:56 | 06:40 | ||
| 05:46 | 06:26 | 05:56 | 06:40 | 07:16 | 08:00 | ||
| 06:00 | 06:40 | 06:56 | 07:40 | 08:36 | 09:20 | ||
| 06:22 | 07:12 | 07:16 | 08:00 | 09:56 | 10:40 | ||
| 06:44 | 07:28 | 07:36 | 11:16 | 12:00 | |||
| 07:06 | 07:50 | 07:56 | 08:40 | 12:16 | 13:00 | ||
| 07:22 | 08:12 | 08:26 | 09:10 | 13:16 | 14:00 | ||
| 07:38 | 08:56 | 09:40 | 14:16 | 15:00 | |||
| 07:54 | 08:34 | 09:26 | 10:10 | 15:36 | 16:20 | ||
| 08:10 | 09:56 | 10:40 | 16:56 | 17:40 | |||
| 08:32 | 09:14 | 10:26 | 11:10 | 17:56 | 18:40 | ||
| 08:54 | 10:56 | 11:40 | 18:56 | 19:40 | |||
| 09:16 | 09:56 | 11:21 | 12:05 | 19:56 | 20:40 | ||
| 09:56 | 10:36 | 11:46 | 12:30 | 21:16 | 22:00 | ||
| 10:36 | 11:16 | 12:11 | 12:55 | 22:36 | 23:20 | ||
| 11:16 | 11:56 | 12:36 | 13:20 | ||||
| 11:36 | 12:16 | 13:01 | 13:45 | ||||
| 11:56 | 12:36 | 13:31 | 14:15 | ||||
| 12:16 | 12:56 | 14:01 | 14:45 | ||||
| 12:36 | 13:16 | 14:41 | 15:25 | ||||
| 12:56 | 13:36 | 15:21 | 16:05 | ||||
| 13:16 | 13:56 | 16:01 | 16:45 | ||||
| 13:36 | 16:41 | 17:25 | |||||
| 13:56 | 14:38 | 17:21 | 18:05 | ||||
| 14:16 | 15:10 | 17:51 | 18:35 | ||||
| 14:38 | 15:28 | 18:21 | 19:05 | ||||
| 15:20 | 16:00 | 18:51 | 19:35 | ||||
| 15:52 | 16:32 | 19:21 | |||||
| 16:10 | 17:00 | 19:51 | 20:35 | ||||
| 16:42 | 17:25 | 20:21 | 21:05 | ||||
| 17:46 | 21:21 | 22:05 | |||||
| 17:14 | 18:04 | 22:21 | 23:05 | ||||
| 18:22 | 23:21 | 00:05 | |||||
| 17:42 | 18:40 | ||||||
| 18:07 | 19:01 | ||||||
| 18:28 | 19:25 | ||||||
| 19:03 | 19:43 | ||||||
| 19:20 | 20:00 | ||||||
| 20:00 | 21:00 | ||||||
| 20:40 | 21:40 | ||||||
| 21:40 | 22:40 | ||||||
| 22:20 | 23:20 | ||||||
| 23:20 | 00:05 | ||||||


