Percurso da Ida
| AV. POR DO SOL C/ B. AIRES | CIRCULAR |
| RUA BUENOS AIRES | |
| AV. JULES RIMET | |
| R. EUNÁPIO DE QUEIROZ | |
| R. JULIO DeLAMARE | |
| R. PARANAPANEMA | |
| AV. POR DO SOL | |
| R. TIETE | |
| R. CAPIBERIBE | |
| R. PRINCESA ISABEL | |
| AV. COSTA E SILVA | |
| AV. REPUBLICA ARGENTINA | |
| R. TAROBÁ | |
| TTU ALA 02 |
Percurso da Volta
| TTU ALA 02 |
| R. TAROBÁ |
| R. ENG. REBOUÇAS |
| AV. JUSCELINO KUBITSCHEK |
| AV. JORGE SCHIMMELPFENG |
| R. ALM. BARROSO |
| AV. REPUBLICA ARGENTINA |
| AV. COSTA E SILVA |
| R. PRINCESA ISABEL |
| R. CAPIBERIBE |
| R. TIETE |
| AV. POR DO SOL |
| …SEGUE CIRCULAR |
MAPA DA LINHA
Visualizar 203 – LIBRA II – CENTRO em um mapa maior
TABELA DE HORÁRIOS
| SEGUNDA A SEXTA | SÁBADO | DOMINGO | |||||
| LIBRA II | TTU | LIBRA II | TTU | LIBRA II | TTU | ||
| 05:30 | 06:00 | 05:00 | 05:30 | 05:00 | 05:30 | ||
| 06:00 | 06:30 | 06:00 | 06:30 | 06:00 | 06:30 | ||
| 06:30 | 07:10 | 07:00 | 07:30 | 07:00 | 07:30 | ||
| 07:00 | 07:30 | 07:25 | 08:00 | 08:30 | |||
| 07:20 | 08:00 | 07:50 | 08:20 | 09:00 | 09:30 | ||
| 07:40 | 08:15 | 08:45 | 10:00 | 10:30 | |||
| 08:00 | 08:30 | 08:55 | 09:25 | 11:00 | 11:30 | ||
| 08:30 | 09:35 | 10:05 | 12:00 | 12:30 | |||
| 09:00 | 09:30 | 10:15 | 10:45 | 13:00 | 13:30 | ||
| 10:00 | 10:30 | 10:55 | 11:25 | 14:00 | 14:30 | ||
| 11:00 | 11:30 | 11:35 | 12:05 | 15:00 | 15:30 | ||
| 11:20 | 11:50 | 12:05 | 12:35 | 16:00 | 16:30 | ||
| 11:40 | 12:10 | 12:35 | 13:05 | 17:00 | 17:30 | ||
| 12:00 | 12:30 | 13:05 | 13:35 | 18:00 | 18:30 | ||
| 12:20 | 12:50 | 13:35 | 14:05 | 19:00 | 19:30 | ||
| 12:40 | 13:10 | 14:05 | 14:35 | 20:00 | 20:30 | ||
| 13:00 | 13:30 | 14:55 | 15:25 | 21:00 | 21:30 | ||
| 13:20 | 15:45 | 16:15 | 22:00 | 22:30 | |||
| 13:40 | 14:10 | 16:35 | 17:05 | 23:00 | 23:30 | ||
| 14:00 | 14:50 | 17:25 | 17:55 | ||||
| 14:40 | 15:20 | 18:05 | 18:35 | ||||
| 15:20 | 15:50 | 18:45 | 19:15 | ||||
| 15:50 | 16:30 | 19:25 | 19:55 | ||||
| 16:20 | 17:00 | 20:05 | 20:35 | ||||
| 17:00 | 17:30 | 21:05 | 21:35 | ||||
| 17:50 | 22:05 | 22:35 | |||||
| 17:30 | 18:10 | 23:05 | 23:35 | ||||
| 18:00 | 18:30 | ||||||
| 18:20 | 19:00 | ||||||
| 19:00 | 19:40 | ||||||
| 19:30 | 20:10 | ||||||
| 20:15 | 20:50 | ||||||
| 21:15 | 21:50 | ||||||
| 22:15 | 22:50 | ||||||
| 23:15 | 23:50 | ||||||


