Percurso da Ida
| R. CAIEIRAS C/ GUARAPARI |
| R. GUARAPARI |
| R. JORGE SANWAIS |
| AV. AYRTON SENNA |
| R. BARTOLOMEU DE GUSMÃO |
| R. OSVALDO GOCH |
| R. MANOEL ANDRION |
| AV. POR DO SOL |
| R. HENRIQUE ALBERTO PEPIN |
| AV. CEL. FRANCISCO GOMES |
| R. JORGE SANWAIS |
| AV. JOÃO PAULO II |
| R. MANOEL ANDRION |
| R. OTTO ERNESTO GOTTLIEB |
| R. BARTOLOMEU DE GUSMÃO |
| R. ALM. BARROSO |
| AV. REPUBLICA ARGENTINA |
| R. TAROBÁ |
| TTU ALA 03 |
Percurso da Volta
| TTU ALA 03 |
| R. TAROBÁ |
| R. RUI BARBOSA |
| AV. JUSCELINO KUBITSCHEK |
| AV. JORGE SCHIMMELPFENG |
| R. ALM. BARROSO |
| R. JORGE SANWAIS |
| R. MATO GROSSO |
| R. BARTOLOMEU DE GUSMÃO |
| R. OTTO ERNESTO GOTTLIEB |
| R. MANOEL ANDRION |
| AV. JOÃO PAULO II |
| R. JORGE SANWAIS |
| AV. CEL. FRANCISCO GOMES |
| R. HENRIQUE ALBERTO PEPIN |
| AV. POR DO SOL |
| R. MANOEL ANDRION |
| R. OSVALDO GOCH |
| R. BARTOLOMEU DE GUSMÃO |
| AV. AYRTON SENNA |
| R. JORGE SANWAIS |
| R. GUARAPARI |
| R. CAIEIRAS |
MAPA DA LINHA
Visualizar 204 – JD GUARAPUAVA – CENTRO em um mapa maior
TABELA DE HORÁRIOS
| SEGUNDA A SEXTA | SÁBADO | DOMINGO | |||||
| COPA | TTU | COPA | TTU | COPA | TTU | ||
| 05:10 | 05:34 | 05:36 | 06:00 | 06:00 | 06:30 | ||
| 05:44 | 06:08 | 06:00 | 06:24 | 07:00 | 07:30 | ||
| 06:00 | 06:24 | 06:24 | 06:48 | 08:00 | 08:30 | ||
| 06:16 | 06:40 | 06:48 | 07:12 | 09:00 | 09:30 | ||
| 06:32 | 06:56 | 07:12 | 07:36 | 10:00 | 10:30 | ||
| 06:48 | 07:12 | 07:27 | 07:51 | 11:00 | 11:30 | ||
| 07:04 | 07:28 | 07:42 | 08:06 | 12:00 | 12:30 | ||
| 07:16 | 07:40 | 07:57 | 13:00 | 13:30 | |||
| 07:28 | 07:52 | 08:12 | 08:36 | 14:00 | 14:30 | ||
| 07:40 | 08:04 | 08:36 | 09:00 | 15:00 | 15:30 | ||
| 07:52 | 09:00 | 09:24 | 16:00 | 16:30 | |||
| 08:04 | 08:28 | 09:24 | 09:48 | 17:00 | 17:30 | ||
| 08:20 | 08:44 | 09:48 | 10:12 | 18:00 | 18:30 | ||
| 08:36 | 09:00 | 10:12 | 10:36 | 19:00 | 19:30 | ||
| 08:52 | 10:36 | 11:00 | 20:00 | 20:30 | |||
| 09:08 | 09:32 | 11:00 | 11:24 | 21:00 | 21:30 | ||
| 09:38 | 10:02 | 11:24 | 11:48 | 22:00 | 22:30 | ||
| 10:08 | 10:32 | 11:48 | 12:12 | 23:00 | 23:30 | ||
| 10:38 | 11:02 | 12:12 | 12:36 | ||||
| 11:08 | 11:32 | 12:36 | 13:00 | ||||
| 11:23 | 11:47 | 13:00 | 13:24 | ||||
| 11:38 | 12:02 | 13:24 | 13:48 | ||||
| 11:53 | 12:17 | 13:48 | 14:12 | ||||
| 12:08 | 12:32 | 14:12 | 14:36 | ||||
| 12:23 | 12:47 | 14:42 | 15:06 | ||||
| 12:38 | 13:02 | 15:12 | 15:36 | ||||
| 12:53 | 13:17 | 15:42 | 16:06 | ||||
| 13:08 | 13:32 | 16:12 | 16:36 | ||||
| 13:23 | 16:42 | 17:06 | |||||
| 13:38 | 14:02 | 17:12 | 17:36 | ||||
| 13:53 | 17:36 | 18:00 | |||||
| 14:08 | 14:32 | 18:00 | 18:24 | ||||
| 14:32 | 14:56 | 18:24 | 18:48 | ||||
| 14:56 | 15:20 | 18:48 | 19:12 | ||||
| 15:20 | 15:44 | 19:12 | 19:36 | ||||
| 15:44 | 16:08 | 19:36 | 20:00 | ||||
| 16:08 | 16:32 | 20:00 | 20:24 | ||||
| 16:24 | 16:48 | 21:00 | 21:24 | ||||
| 16:40 | 17:04 | 22:00 | 22:24 | ||||
| 16:56 | 17:20 | 23:00 | 23:24 | ||||
| 17:12 | 17:36 | ||||||
| 17:24 | 17:48 | ||||||
| 17:36 | 18:00 | ||||||
| 17:48 | 18:12 | ||||||
| 18:00 | 18:24 | ||||||
| 18:16 | 18:40 | ||||||
| 18:32 | 18:56 | ||||||
| 18:48 | 19:12 | ||||||
| 19:04 | 19:28 | ||||||
| 19:28 | 19:52 | ||||||
| 19:52 | 20:16 | ||||||
| 20:16 | 20:40 | ||||||
| 20:40 | 21:04 | ||||||
| 21:04 | 21:28 | ||||||
| 22:04 | 22:28 | ||||||
| 23:04 | 23:28 | ||||||


