Percurso da Ida
| R. ACÁCIO PEDROSO C/ ACÁCIO PEREIRA |
| R. CAP. ACÁCIO PEREIRA |
| R. OSVALDO REQUIÃO |
| R. BENTO MUNHOS DA ROCHA |
| R. CAP. JACOB BECKER |
| AV. IGUAÇU |
| AV. DAS CATARATAS |
| AV. JORGE SCHIMMELPFENG |
| AV. JUSCELINO KUBITSCHEK |
| AV. REPUBLICA ARGENTINA |
| R. TAROBÁ |
| TTU ALA 01 |
| R. TAROBÁ |
| R. MAXIMINO TOSI |
| R. MAL. FRANCISCO SOLANO LOPES |
| R. BOLIVIA |
| R. GUIMARÃES ROSA |
| AV. VENEZUELA |
| R. DAS MISSÕES |
| R. MANOEL DA NOBREGA |
| TV. CARLOS LACERDA |
| R. MANOEL BANDEIRA |
| R. DI CAVALCANTI C/ OSVALDO CRUZ |
Percurso da Volta
| R. DI CAVALCANTI | CIRCULAR |
| R. SANTO RAFAIN | |
| AV. BEIRA RIO | |
| R. FAGUNDES VARELA | |
| R. CASSIANO RICARDO | |
| AV. CARLOS GOMES | |
| R. DI CAVALCANTI | |
| R. MANOEL BANDEIRA | |
| TV. CARLOS LACERDA | |
| R. MANOEL DA NOBREGA | |
| R. DAS MISSÕES | |
| AV. VENEZUELA | |
| R. GUIMARÃES ROSA | |
| R. BOLIVIA | |
| AV. JUSCELINO KUBITSCHEK | |
| TTU ALA 03 | |
| R. TAROBÁ | |
| R. RUI BARBOSA | |
| AV. JUSCELINO KUBITSCHEK | |
| AV. JORGE SCHIMMELPFENG | |
| AV. DAS CATARATAS | |
| AV. IGUAÇU | |
| R. CAP. JACOB BECKER | |
| R. BENTO MUNHOS DA ROCHA | |
| R. OSVALDO REQUIÃO | |
| AV. FELIPE WANDSCHEER | |
| R. ACÁCIO PEDROSO C/ ACÁCIO PEREIRA |
MAPA DA LINHA
Visualizar 208 – JARDIM IGUAÇU – PONTE em um mapa maior
TABELA DE HORÁRIOS
| SEGUNDA A SEXTA | DOMINGO | |||
| JD IGUAÇU | PONTE | JD IGUAÇU | PONTE | |
| 06:00 | 06:30 | 06:00 | 06:26 | |
| 06:40 | 07:10 | 07:00 | 07:26 | |
| 07:20 | 07:50 | 08:00 | 08:26 | |
| 07:50 | 08:20 | 09:00 | 09:26 | |
| 08:20 | 08:50 | 10:00 | 10:26 | |
| 09:00 | 09:30 | 11:00 | 11:26 | |
| 10:00 | 10:30 | 12:00 | 12:26 | |
| 11:00 | 11:30 | 13:00 | 13:26 | |
| 12:00 | 12:30 | 14:00 | 14:26 | |
| 12:30 | 13:00 | 15:00 | 15:26 | |
| 13:00 | 13:30 | 16:00 | 16:26 | |
| 13:30 | 17:00 | 17:26 | ||
| 14:00 | 14:30 | 18:00 | 18:26 | |
| 15:00 | 15:30 | 19:00 | 19:26 | |
| 16:00 | 16:30 | 20:00 | 20:26 | |
| 16:40 | 17:10 | 21:00 | 21:26 | |
| 17:20 | 17:50 | 22:00 | 22:26 | |
| 17:50 | 18:20 | 23:00 | 23:26 | |
| 18:20 | 18:50 | |||
| 19:00 | 19:30 | |||
| 20:00 | 20:30 | |||
| 21:00 | 21:30 | |||
| 22:00 | 22:30 | |||
| 23:00 | 23:30 | |||
| 00:00 | ||||
| SÁBADO | ||||
| JD IGUAÇU | PONTE | |||
| 06:00 | 06:30 | |||
| 07:00 | 07:30 | |||
| 07:30 | ||||
| 08:00 | 08:30 | |||
| 09:00 | 09:30 | |||
| 10:00 | 10:30 | |||
| 11:00 | 11:30 | |||
| 12:00 | 12:30 | |||
| 12:30 | 13:00 | |||
| 13:00 | 13:30 | |||
| 14:00 | 14:30 | |||
| 15:00 | 15:30 | |||
| 16:00 | 16:30 | |||
| 17:00 | 17:30 | |||
| 18:00 | 18:30 | |||
| 19:00 | 19:30 | |||
| 20:00 | 20:30 | |||
| 21:00 | 21:30 | |||
| 22:00 | 22:30 | |||
| 23:00 | 23:30 | |||


