Percurso da Ida
| TIL=TERMINAL DE INTEGRAÇÃO LESTE |
| AV. JOÃO RICIERI MARAN |
| AV. NILSON GOTTLIEB |
| BR 277 |
| AV. OLIMPIO RAFAGNIN |
| BR277 |
| AV COSTA E SILVA |
| AV. GUSTAVO DOBRANDINO |
| RODOVIÁRIA |
| AV. JOSÉ MARIA BRITO |
| AV. JK |
| AV. CARLOS GOMES |
Percurso da Volta
| R. CASSIANO RICARDO |
| R. OSVALDO CRUZ |
| AV. BEIRA RIO |
| BR 277 |
| R. SANTO RAFAGNIN |
| AV. JK |
| AV. JOSÉ MARIA BRITO |
| RODOVIÁRIA |
| AV. GUSTAVO DOBRANDINO |
| AV COSTA E SILVA |
| R. SERGIO GASPARETO ATÉ A RUA BEIJA FLOR |
| BR 277 |
| AV. NILSON GOTTLIEB |
| AV. JOÃO RICIERI MARAN |
| AV. ARAUCARIA |
| TIL=TERMINAL DE INTEGRAÇÃO LESTE |
| R. WALDOMIRO FAREMBERGER |
| R. RESENDE |
MAPA DA LINHA
Visualizar 302 – TRÊS LAGOAS – PONTE em um mapa maior
TABELA DE HORÁRIOS
| SEGUNDA A SEXTA | SÁBADO | DOMINGO | |||||
| T.I.L. | PONTE | T.I.L. | PONTE | T.I.L. | PONTE | ||
| 05:40 | 06:14 | 05:52 | 06:26 | 06:00 | 06:34 | ||
| 06:00 | 06:34 | 06:00 | 06:34 | 07:08 | 07:42 | ||
| 06:24 | 06:58 | 07:00 | 08:16 | 08:50 | |||
| 06:48 | 07:22 | 07:20 | 07:54 | 09:24 | 09:58 | ||
| 07:12 | 07:46 | 07:40 | 08:14 | 10:32 | 11:06 | ||
| 07:29 | 08:03 | 08:00 | 08:34 | 11:40 | 12:14 | ||
| 07:46 | 08:30 | 09:04 | 12:10 | 12:44 | |||
| 08:03 | 08:37 | 09:00 | 09:34 | 12:40 | 13:14 | ||
| 08:27 | 09:01 | 09:30 | 10:04 | 13:10 | 13:44 | ||
| 08:51 | 10:00 | 10:34 | 13:40 | 14:14 | |||
| 09:15 | 09:49 | 10:30 | 11:04 | 14:10 | 14:44 | ||
| 09:55 | 10:29 | 11:00 | 11:34 | 15:18 | 15:52 | ||
| 10:35 | 11:09 | 11:25 | 11:59 | 16:26 | 17:00 | ||
| 11:15 | 11:49 | 11:50 | 12:24 | 17:34 | 18:08 | ||
| 11:36 | 12:10 | 12:15 | 12:49 | 18:04 | 18:38 | ||
| 11:57 | 12:31 | 12:40 | 13:14 | ||||
| 12:18 | 12:52 | 13:05 | |||||
| 12:39 | 13:13 | 13:35 | 14:09 | ||||
| 13:00 | 14:05 | 14:39 | |||||
| 13:21 | 13:55 | 14:45 | 15:19 | ||||
| 13:42 | 15:25 | 15:59 | |||||
| 14:03 | 14:37 | 16:05 | 16:39 | ||||
| 14:37 | 15:11 | 16:45 | 17:19 | ||||
| 15:11 | 15:45 | 17:25 | 17:59 | ||||
| 15:45 | 16:19 | 17:55 | 18:29 | ||||
| 16:19 | 16:53 | 18:25 | 18:59 | ||||
| 16:41 | 17:15 | 18:55 | 19:29 | ||||
| 17:03 | 17:37 | 19:25 | 19:59 | ||||
| 17:21 | 17:55 | ||||||
| 17:39 | 18:13 | ||||||
| 17:57 | 18:31 | ||||||
| 18:15 | 18:49 | ||||||
| 18:37 | 19:11 | ||||||
| 18:59 | 19:33 | ||||||
| 19:21 | 19:55 | ||||||


