Percurso da Ida
| AV. GAL. MEIRA C/ AV. SAFIRA | CIRCULAR |
| AV. GAL MEIRA | |
| AV. MORENITAS | |
| R. DOS GOLFINHOS | |
| AV. SAFIRA | |
| AV.GAL MEIRA | |
| AV. DAS CATARATAS | |
| AV. IGUAÇU | |
| AV. FELIPE WANDSCHEER | |
| R. MONSENHOR GUILHERME | |
| AV. REPUBLICA ARGENTINA | |
| AV. MARIO FILHO | |
| AV. MANE GARRINCHA | |
| R. BEIJA FLOR | |
| R. SERGIO GASPARETTO | |
| BR 277 | |
| AV. NILSON GOTTLIEB | |
| AV. JOÃO RICIERI MARAN | |
| AV. ARAUCARIA | |
| R. WALDOMIRO FAREMBERGER | |
| R. RESENDE | |
| TIL=TERMINAL DE INTEGRAÇÃO LESTE |
Percurso da Volta
| TIL=TERMINAL DE INTEGRAÇÃO LESTE |
| AV. JOÃO RICIERI MARAN |
| AV. NILSON GOTTLIEB |
| BR 277 |
| R. SERGIO GASPARETTO |
| R. BEIJA FLOR |
| AV. MANE GARRINCHA |
| AV. MARIO FILHO |
| AV. REPUBLICA ARGENTINA |
| R. MONSENHOR GUILHERME |
| AV. FELIPE WANDSCHEER |
| AV. IGUAÇU |
| AV. DAS CATARATAS |
| AV. GAL. MEIRA |
| SEGUE…CIRCULAR |
MAPA DA LINHA
Visualizar 501 – TRÊS LAGOAS – PORTO MEIRA em um mapa maior
TABELA DE HORÁRIOS
| SEGUNDA A SEXTA | SABADO | DOMINGO | |||||
| T. I. L | P. MEIRA | T. I. L | P. MEIRA | T. I. L | P. MEIRA | ||
| 05:10 | 05:15 | 05:30 | 06:24 | ||||
| 05:00 | 05:54 | 05:15 | 06:00 | 07:18 | 08:12 | ||
| 05:30 | 06:24 | 05:36 | 06:30 | 09:06 | 10:00 | ||
| 06:00 | 06:54 | 06:00 | 06:54 | 09:51 | 10:45 | ||
| 06:12 | 07:06 | 06:20 | 07:14 | 10:36 | 11:30 | ||
| 06:24 | 07:18 | 06:40 | 07:34 | 11:21 | 12:15 | ||
| 06:36 | 07:30 | 07:00 | 12:06 | 13:00 | |||
| 06:48 | 07:42 | 07:12 | 08:06 | 12:36 | 13:30 | ||
| 07:00 | 07:54 | 07:24 | 08:18 | 13:09 | 14:03 | ||
| 07:09 | 08:03 | 07:36 | 13:33 | 14:27 | |||
| 07:18 | 07:48 | 08:42 | 14:06 | 15:00 | |||
| 07:27 | 08:00 | 08:54 | 14:36 | 15:30 | |||
| 07:36 | 08:30 | 08:20 | 09:14 | 15:21 | 16:15 | ||
| 07:45 | 08:40 | 09:34 | 16:06 | 17:00 | |||
| 07:54 | 08:48 | 09:00 | 09:54 | 16:51 | 17:45 | ||
| 08:03 | 09:20 | 10:14 | 17:36 | 18:30 | |||
| 08:15 | 09:09 | 09:40 | 10:34 | 18:06 | 19:00 | ||
| 08:27 | 10:00 | 10:54 | 18:39 | 19:33 | |||
| 08:39 | 09:33 | 10:20 | 11:14 | 19:06 | 20:00 | ||
| 08:51 | 10:40 | 11:34 | 19:36 | 20:30 | |||
| 09:03 | 09:57 | 11:00 | 11:54 | 20:06 | 21:00 | ||
| 09:25 | 10:19 | 11:20 | 12:14 | 21:54 | 22:48 | ||
| 09:47 | 10:41 | 11:40 | 12:34 | 23:42 | |||
| 10:09 | 11:03 | 12:00 | 12:54 | ||||
| 10:31 | 11:25 | 12:20 | 13:14 | ||||
| 10:53 | 11:47 | 12:40 | |||||
| 11:15 | 12:09 | 13:00 | 13:54 | ||||
| 11:27 | 12:21 | 13:20 | 14:14 | ||||
| 11:39 | 12:33 | 13:40 | 14:34 | ||||
| 11:51 | 12:45 | 14:00 | 14:54 | ||||
| 12:03 | 12:57 | 14:25 | 15:19 | ||||
| 12:15 | 13:09 | 14:50 | 15:44 | ||||
| 12:27 | 13:21 | 15:15 | 16:09 | ||||
| 12:39 | 15:40 | 16:34 | |||||
| 12:51 | 13:45 | 16:05 | 16:59 | ||||
| 13:03 | 13:57 | 16:30 | 17:24 | ||||
| 13:15 | 16:55 | 17:49 | |||||
| 13:27 | 14:21 | 17:20 | 18:14 | ||||
| 13:39 | 14:33 | 17:40 | 18:34 | ||||
| 13:51 | 18:00 | 18:54 | |||||
| 14:03 | 14:57 | 18:20 | 19:14 | ||||
| 14:21 | 15:15 | 18:40 | 19:34 | ||||
| 14:39 | 15:33 | 19:00 | 19:54 | ||||
| 14:57 | 15:51 | 19:20 | 20:14 | ||||
| 15:15 | 16:09 | 19:40 | 20:34 | ||||
| 15:33 | 16:27 | 20:00 | 20:54 | ||||
| 15:51 | 16:45 | 20:40 | 21:34 | ||||
| 16:09 | 17:03 | 21:20 | 22:14 | ||||
| 16:21 | 17:15 | 22:00 | 22:54 | ||||
| 16:33 | 17:27 | 23:00 | |||||
| 16:45 | 17:39 | 23:48 | |||||
| 16:57 | 17:51 | ||||||
| 17:09 | 18:03 | ||||||
| 17:19 | 18:13 | ||||||
| 17:29 | 18:23 | ||||||
| 17:39 | 18:33 | ||||||
| 17:49 | 18:43 | ||||||
| 17:59 | 18:53 | ||||||
| 18:09 | 19:03 | ||||||
| 18:21 | 19:15 | ||||||
| 18:33 | 19:27 | ||||||
| 18:45 | 19:39 | ||||||
| 18:57 | 19:51 | ||||||
| 19:09 | 20:03 | ||||||
| 19:27 | 20:21 | ||||||
| 19:45 | 20:39 | ||||||
| 20:03 | 20:57 | ||||||
| 20:33 | 21:27 | ||||||
| 21:03 | 21:57 | ||||||
| 21:33 | 22:27 | ||||||
| 22:03 | 22:57 | ||||||
| 22:21 | |||||||
| 23:03 | |||||||
| 23:51 | |||||||


