Percurso da Ida
| R. JESUÍTAS C/ INDIANÁPOLIS | CIRCULAR |
| R. JESUÍTAS | |
| R. ITAMBE | |
| R. ELPIDIO VERISSIMO | |
| R. LUIZ CARLOS A PINHEIRO | |
| R. PEDRO CORREA | |
| R. ITAMBÉ | |
| R. ATALAIA | |
| R. INDIANAPOLIS | |
| BR 469 | |
| AV. DAS CATARATAS | |
| AV. JORGE SCHIMMELPFENG | |
| AV. JUSCELINO KUBITSCHEK | |
| AV. REPUBLICA ARGENTINA | |
| R. TAROBÁ | |
| TTU ALA 02 |
Percurso da Volta
| TTU ALA 02 |
| R. TAROBÁ |
| R. RUI BARBOSA |
| AV. JUSCELINO KUBITSCHEK |
| AV. JORGE SCHIMMELPFENG |
| AV. DAS CATARATAS |
| AV. DAS CATARATAS |
| R. CARMEM GATTI |
| R. INDIANAPOLIS |
| SEGUE…CIRCULAR |
MAPA DA LINHA
Visualizar 403 – CARIMÃ – CENTRO em um mapa maior
TABELA DE HORÁRIOS
| SEGUNDA A SEXTA | SABADO | DOMINGO | |||||
| CARIMÃ | TTU | CARIMÃ | TTU | CARIMÃ | TTU | ||
| 05:00 | 05:28 | 05:31 | 06:02 | 06:00 | 06:28 | ||
| 06:00 | 06:28 | 05:57 | 06:28 | 07:00 | 07:28 | ||
| 06:20 | 07:00 | 06:27 | 06:58 | 08:00 | 08:28 | ||
| 06:40 | 07:14 | 06:57 | 07:28 | 09:00 | 09:28 | ||
| 07:00 | 07:28 | 07:15 | 10:00 | 10:28 | |||
| 07:14 | 07:42 | 07:33 | 08:04 | 11:00 | 11:28 | ||
| 07:28 | 08:02 | 07:51 | 08:22 | 11:45 | 12:13 | ||
| 07:42 | 08:20 | 08:09 | 08:40 | 12:30 | 12:58 | ||
| 07:56 | 08:39 | 09:10 | 13:15 | 13:43 | |||
| 08:10 | 08:38 | 09:09 | 09:40 | 14:00 | 14:28 | ||
| 08:30 | 09:10 | 09:39 | 10:10 | 15:00 | 15:28 | ||
| 08:50 | 10:09 | 10:40 | 16:00 | 16:28 | |||
| 09:10 | 09:38 | 10:39 | 11:10 | 16:45 | 17:13 | ||
| 09:40 | 10:08 | 11:09 | 11:40 | 17:30 | 17:58 | ||
| 10:10 | 10:38 | 11:33 | 12:04 | 18:26 | 18:54 | ||
| 10:40 | 11:08 | 11:57 | 12:28 | 19:22 | 19:50 | ||
| 11:10 | 11:38 | 12:21 | 12:52 | 20:18 | 20:46 | ||
| 11:24 | 11:56 | 12:45 | 13:16 | 21:14 | 21:42 | ||
| 11:38 | 12:14 | 13:09 | 13:40 | 22:10 | 22:38 | ||
| 11:53 | 12:32 | 13:33 | 23:06 | 23:38 | |||
| 12:08 | 12:50 | 13:57 | 14:28 | ||||
| 12:40 | 13:08 | 14:27 | 14:58 | ||||
| 12:44 | 13:26 | 14:57 | 15:28 | ||||
| 13:02 | 15:27 | 15:58 | |||||
| 13:20 | 14:02 | 15:57 | 16:28 | ||||
| 13:56 | 14:38 | 16:27 | 16:58 | ||||
| 14:32 | 15:06 | 16:57 | 17:28 | ||||
| 15:06 | 15:34 | 17:27 | 17:58 | ||||
| 15:34 | 16:02 | 17:57 | 18:28 | ||||
| 16:02 | 16:30 | 18:27 | 18:58 | ||||
| 16:22 | 16:50 | 18:57 | 19:28 | ||||
| 16:32 | 17:10 | 19:27 | 19:58 | ||||
| 17:02 | 17:30 | 19:57 | 20:28 | ||||
| 17:18 | 17:46 | 20:57 | 21:28 | ||||
| 17:34 | 18:02 | 21:57 | 22:28 | ||||
| 17:40 | 18:18 | 22:57 | 23:28 | ||||
| 18:00 | 18:34 | ||||||
| 18:16 | 18:54 | ||||||
| 18:46 | 19:14 | ||||||
| 19:06 | 19:34 | ||||||
| 19:24 | 20:04 | ||||||
| 20:06 | 20:34 | ||||||
| 21:06 | 21:34 | ||||||
| 22:06 | 22:34 | ||||||
| 23:06 | 23:34 | ||||||


