Percurso da Ida
| AV. AIRTON SENNA C/ TOMAZINA | CIRCULAR |
| AV. AIRTON SENNA | |
| R. CABO EFIGENIO | |
| RUA JÁCOMO SAVANS | |
| RUA CARATINGA | |
| RUA FRANCISCO FOGAÇA | |
| AV. FELIPE WANDSCHEER | |
| RUA AMERICO JACOMINO | |
| RUA EDMUNDO DE BARROS | |
| AV. PARANÁ | |
| AV. JORGE SCHIMMELPFENG | |
| AV. JUSCELINO KUBITSCHEK | |
| AV. REPUBLICA ARGENTINA | |
| R. TAROBÁ | |
| TTU ALA 02 |
Percurso da Volta
| TTU ALA 02 |
| R. TAROBÁ |
| R. RUI BARBOSA |
| AV. JUSCELINO KUBITSCHEK |
| AV. JORGE SCHIMMELPFENG |
| AV. PARANÁ |
| R. EDMUNDO DE BARROS |
| RUA AMERICO JACOMINO |
| AV. FELIPE WANDSCHEER |
| AV. AYRTON SENNA |
| …SEGUE CIRCULAR |
MAPA DA LINHA
Visualizar 206 – JD SÃO SÃO ROQUE – CENTRO em um mapa maior
TABELA DE HORÁRIOS
| SEGUNDA A SEXTA | SÁBADO | DOMINGO | |||||
| SÃO ROQUE | TTU | SÃO ROQUE | TTU | SÃO ROQUE | TTU | ||
| 05:30 | 06:00 | 05:43 | 06:15 | 05:58 | 06:30 | ||
| 06:00 | 06:30 | 05:58 | 06:30 | 06:58 | 07:30 | ||
| 06:30 | 07:10 | 06:58 | 07:30 | 07:58 | 08:30 | ||
| 07:00 | 07:30 | 07:23 | 08:58 | 09:30 | |||
| 07:20 | 08:00 | 07:48 | 08:20 | 09:58 | 10:30 | ||
| 07:40 | 08:13 | 08:45 | 10:58 | 11:30 | |||
| 08:00 | 08:30 | 08:53 | 09:25 | 11:58 | 12:30 | ||
| 08:30 | 09:33 | 10:05 | 12:58 | 13:30 | |||
| 09:00 | 09:30 | 10:13 | 10:45 | 13:58 | 14:30 | ||
| 10:00 | 10:30 | 10:53 | 11:25 | 14:58 | 15:30 | ||
| 11:00 | 11:30 | 11:33 | 12:05 | 15:58 | 16:30 | ||
| 11:20 | 11:50 | 12:03 | 12:35 | 16:58 | 17:30 | ||
| 11:40 | 12:10 | 12:33 | 13:05 | 17:58 | 18:30 | ||
| 12:00 | 12:30 | 13:03 | 13:35 | 18:58 | 19:30 | ||
| 12:20 | 12:50 | 13:33 | 14:05 | 19:58 | 20:30 | ||
| 12:40 | 13:10 | 14:03 | 14:35 | 20:58 | 21:30 | ||
| 13:00 | 13:30 | 14:53 | 15:25 | 21:58 | 22:30 | ||
| 13:20 | 15:43 | 16:15 | 22:58 | 23:30 | |||
| 13:40 | 14:10 | 16:23 | 17:05 | ||||
| 14:00 | 14:50 | 17:23 | 17:55 | ||||
| 14:40 | 15:20 | 18:03 | 18:35 | ||||
| 15:20 | 15:50 | 18:43 | 19:15 | ||||
| 15:50 | 16:30 | 19:23 | 19:55 | ||||
| 16:20 | 17:00 | 20:03 | 20:35 | ||||
| 17:00 | 17:30 | 21:03 | 21:35 | ||||
| 17:20 | 17:50 | 22:03 | 22:35 | ||||
| 17:30 | 18:10 | 23:03 | 23:35 | ||||
| 18:00 | 18:30 | ||||||
| 18:20 | 19:00 | ||||||
| 19:00 | 19:40 | ||||||
| 19:30 | 20:10 | ||||||
| 20:10 | 20:50 | ||||||
| 21:20 | 21:50 | ||||||
| 22:20 | 22:50 | ||||||
| 23:20 | 23:50 | ||||||


