102 – CIDADE NOVA – JD CATARATAS
ITINERÁRIO
Percurso da Ida
| AV. ANDRADINA C/ ENG. AUGUSTO |
| RUA ENG. AUGUSTO |
| Tv. ALICE PACAGNAN |
| R. RAFAEL CAZULA |
| R. CLAUDINO GAVILAN |
| R. ENG. AUGUSTO |
| R. VICENTE CELESTINO |
| R EDÉSIO FABIANO ANDRADE |
| R. ELOI NEDEL |
| R. EDÉSIO ANDRADE |
| RUA MARIA M. SAMPAIO |
| R. AMBROSIO LOSI |
| R. ANTONIO SILVESTRE |
| R. CARLOS JOSE ROSA |
| R. ANGELIN FAVASSA |
| AV. TARQUINIO DOS SANTOS |
| AV. TANCREDO NEVES |
| AV. JUSCELINO KUBITSCHEK |
| TTU ALA 03 |
| R. TAROBÁ |
| R. RUI BARBOSA |
| AV. JUSCELINO KUBITSCHEK |
| AV. JORGE SCHIMMELPFENG |
| AV. DAS CATARATAS |
| VEREADOR MOACIR PEREIRA |
| OTHON MAEDER |
| RUA MAJOR ACYLINO |
| AV. DOS IMIGRANTES |
| AV. JAVIER KOEBEL |
| R. DAS PAPOULAS |
| R. FLOR DE PALHA |
| R. DOS CRISÂNTEMOS |
| R. DAS CAMPANÛLAS |
| R. CARLOS KAPFEMBERG |
| R APOLINÁRIO DE SOUZA |
| R. PAULINO FERREIRA |
| R. ADELINO ANDREGUETI |
| R. MARIA BOLWERK |
| AV. MORENITAS |
| AV. MERCOSUL |
| RUA SALTO PENONI |
| RUA SALTO SAN MARTIN |
Percurso da Volta
| RUA SALTO DEODORO |
| RUA SALTO RIVADAVIA |
| R. SALTO BENJAMIN |
| RUA SALTO SAN MARTIN |
| RUA SALTO PENONI |
| AV. MERCOSUL |
| AV. MORENITAS |
| R. MARIA BOLWERK |
| R. ADELINO ANDREGUETI |
| R. RUA PAULINO FERREIRA |
| R APOLINÁRIO DE SOUZA |
| R. CARLOS KAPFEMBERG |
| R. DAS CAMPANÛLAS |
| R. DOS CRISÂNTEMOS |
| R. FLOR DE PALHA |
| R. DAS PAPOULAS |
| AV. JAVIER KOELBEL |
| AV. DOS IMIGRANTES |
| RUA MAJOR ACYLINO |
| OTHON MAEDER |
| VEREADOR MOACIR PEREIRA |
| HELENO SCHIMMELPFENG |
| AV IGUACU |
| AV. DAS CATARATAS |
| AV. JORGE SCHIMMELPFENG |
| AV. JUSCELINO KUBITSCHEK |
| AV. REPUBLICA ARGENTINA |
| R. TAROBÁ |
| TTU ALA 01 |
| R. TAROBÁ |
| AV. REPUBLICA ARGENTINA |
| AV. JUSCELINO KUBITSCHEK |
| AV. TANCREDO NEVES |
| AV. TARQUINIO DOS SANTOS |
| R. ANGELIN FAVASSA |
| R. CARLOS JOSE ROSA |
| R. ANTONIO SILVESTRE |
| R. AMBROSIO LOSI |
| R. MARIA M. SAMPAIO |
| R. ANDRADINA |
| RUA ENG. AUGUSTO |
MAPA DA LINHA
Visualizar 102 – CIDADE NOVA – JD CATARATAS em um mapa maior
TABELA DE HORÁRIOS
| SEGUNDA A SEXTA | SABADO | DOMINGO | |||||
| C. NOVA | JD CATARATAS | C. NOVA | JD. CATARATAS | C. NOVA | JD. CATARATAS | ||
| 05:32 | 05:36 | 06:30 | |||||
| 06:02 | 06:00 | 06:24 | 07:30 | ||||
| 05:11 | 06:17 | 05:14 | 06:20 | 07:24 | 08:30 | ||
| 05:26 | 06:32 | 06:40 | 08:24 | 09:30 | |||
| 06:47 | 05:54 | 07:00 | 09:24 | 10:30 | |||
| 05:56 | 07:02 | 07:12 | 10:24 | 11:30 | |||
| 07:12 | 07:24 | 10:54 | 12:00 | ||||
| 06:11 | 07:22 | 06:30 | 07:36 | 11:24 | 12:30 | ||
| 06:26 | 07:32 | 07:48 | 11:54 | 13:00 | |||
| 07:42 | 06:54 | 08:00 | 12:24 | 13:30 | |||
| 06:41 | 07:52 | 07:14 | 08:20 | 12:54 | 14:00 | ||
| 06:56 | 08:02 | 07:34 | 08:40 | 13:54 | 15:00 | ||
| 07:11 | 08:17 | 07:54 | 09:00 | 14:54 | 16:00 | ||
| 07:26 | 08:32 | 08:14 | 09:20 | 15:54 | 17:00 | ||
| 07:41 | 08:47 | 08:34 | 09:40 | 16:54 | 18:00 | ||
| 07:56 | 09:02 | 08:54 | 10:00 | 17:24 | 18:30 | ||
| 08:16 | 09:22 | 09:14 | 10:20 | 17:54 | 19:00 | ||
| 08:46 | 09:52 | 09:34 | 10:40 | 18:54 | 20:00 | ||
| 09:11 | 10:17 | 09:54 | 11:00 | 19:54 | 21:00 | ||
| 09:36 | 10:42 | 10:14 | 11:20 | 20:54 | 22:00 | ||
| 10:01 | 11:07 | 10:34 | 11:40 | 21:54 | 23:00 | ||
| 11:22 | 10:54 | 12:00 | 22:54 | 23:50 | |||
| 10:31 | 11:37 | 11:14 | 12:20 | ||||
| 10:46 | 11:52 | 11:34 | 12:40 | ||||
| 12:07 | 11:54 | 13:00 | |||||
| 11:11 | 12:22 | 12:14 | 13:20 R | ||||
| 11:31 | 12:37 | 12:34 | 13:40 | ||||
| 11:46 | 12:52 | 12:54 | 14:00 | ||||
| 12:01 | 13:07 | 13:19 | 14:25 | ||||
| 12:16 | 13:22 | 13:44 | 14:50 | ||||
| 12:31 | 13:37 | 14:09 | 15:15 | ||||
| 12:46 | 13:52 | 14:34 | 15:40 | ||||
| 13:01 | 14:07 | 14:59 | 16:05 | ||||
| 13:21 | 14:27 | 15:24 | 16:30 | ||||
| 13:41 | 14:47 | 15:49 | 16:55 | ||||
| 14:01 | 15:07 | 16:14 | 17:20 | ||||
| 14:21 | 15:27 | 16:34 | 17:40 | ||||
| 14:35 | 15:47 | 16:54 | 18:00 | ||||
| 15:01 | 16:07 | 17:14 | 18:20 | ||||
| 16:22 | 17:34 | 18:40 | |||||
| 15:26 | 16:37 | 17:54 | 19:00 | ||||
| 15:41 | 16:52 | 18:14 | 19:20 | ||||
| 16:01 | 17:07 | 18:34 | 19:40 | ||||
| 17:17 | 18:54 | 20:00 | |||||
| 16:21 | 17:27 | 19:34 | 20:40 | ||||
| 17:37 | 20:14 | 21:20 | |||||
| 16:41 | 17:47 | 20:54 | 22:00 | ||||
| 17:57 | 21:34 | 22:40 | |||||
| 17:01 | 18:07 | 22:35 | 23:45 | ||||
| 17:16 | 18:22 | 23:30 | 24:30 R | ||||
| 17:31 | 18:37 | ||||||
| 17:46 | 18:52 | ||||||
| 18:01 | 19:07 | ||||||
| 18:11 | |||||||
| 18:21 | 19:27 | ||||||
| 18:41 | 19:47 | ||||||
| 19:01 | 20:07 | ||||||
| 19:31 | 20:47 | ||||||
| 20:01 | |||||||
| 20:21 | 21:27 | ||||||
| 21:01 | 22:07 | ||||||
| 21:41 | 22:47 | ||||||
| 22:21 | 23:27 | ||||||
| 23:01 | |||||||
| 23:41 | |||||||


